一:中空吹塑机塑料搅拌机选型计算
举例:
1.已知公司有吹塑机5台,机型是快速平移全自动吹塑机,型号是DHD-QK100
2.根据吹塑机技术参数表(见下表)
基本规格 | 单位 | DHD-QK100 |
适合原料 | PE、PP… | |
最大制品容积 | L | 5+5 |
模头数 | set | 1、2、3、4、6、8 |
机器外形尺寸 | m | 6.3x3.9x2.7 |
机器重量 | ton | 20 |
模头 | 单位 | DHD-QK100 |
模头加热段数 | zone | 12 |
模头加热功率 | kw | 10-19.69 |
挤出口最大直径 | mm | 140 |
双模头中心距 | mm | 280 |
三模头中心距 | mm | 190 |
四模头中心距 | mm | 140 |
六模头中心距 | mm | 95 |
八模头中心距 | mm | 65 |
开合模系统 | 单位 | DHD-QK100 |
锁模力 | Kn | 190 |
模板间距 | mm | 210-430 |
模板尺寸 | mm | 410X600 |
最大模具尺寸 | mm | 410X690 |
模具厚度 | mm | 210-380 |
挤出系统 | 单位 | DHD-QK100 |
螺杆直径 | mm | 100 |
螺杆长直比 | L/D | 25:1 |
挤出量 | Kg/hr | 200-280 |
螺杆加热段数 | Zone | 4 |
螺杆加热功率 | Kw | 26.4 |
挤出电机功率 | kw | 55 |
动力 | 单位 | DHD-QK100 |
油泵电机功率 | Kw | 55 |
螺杆风机功率 | Kw | 0.6 |
最大总功率 | Kw | 157 |
气源压力 | Mpa | 0.8 |
气源排量 | M³/min | 2-3 |
平均能耗 | Kw | 64 |
3.根据以上信息得出每台设备挤出量是200-280kg/hr
4.根据280KG/HR*4=1120KG(意义是:每台机用料量*4小时搅拌桶原料,原料需要烘烤的时间最大4小时可以烘干)
5.选型应该选择1.5吨立式塑料搅拌机
5.如5台吹塑机的用料相同 可以按照1.5吨*5台=7.5吨(可选8吨的立式塑料搅拌机)
二:中空吹塑机塑料搅拌机选型应该注意事项
1.注意是否烘干和温度及粉碎料同时的搅拌
2.注意原料和设备的混合适配度
3.选型中应该注意设备高度不超过厂房高度(设备高度是否低压车间高度,否则放不进车间)
4.注意每小时输送及搅拌均匀情况(否则会影响设备正常生产,原料不均匀,生产颜色及产品质量不合格)
三:吹塑机配搅拌机现场案例图
在线咨询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
13914956660
咨询电话:
13584988048